Excellente opportunité d'investissement à petit budget : maison avec bachelor pour revenu additionnel. Beneficiez de revenu mensuelle de 2450$! contactez-nous dès maintenant !
Excellente opportunité d'investissement à petit budget :
maison avec bachelor pour revenu additionnel. Beneficiez de
revenu mensuelle de 2450$! contactez-nous dès maintenant !
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9 x 5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 9 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 9 x 9 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 8 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 5 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 31.5x21.5 P |
La Taille Du Lot | 4118.27 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2743 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 235 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |