Charmante maison intergénérationnelle de 3 chambres à Laval (Fabreville) avec entrée indépendante, idéale pour revenu supplémentaire ou famille élargie. Le rez-de-chaussée ainsi que le sous-sol peut etre loués, offrant une excellente opportunité pour les investisseurs ou comme revenu d'appoint. Située dans un secteur paisible près des écoles, parcs et pistes cyclables. Accès rapide aux autoroutes, transports et commodités. Intérieur lumineux à aire ouverte, 3 stationnements extérieurs. Occasion rare alliant confort, flexibilité et potentiel d'investissement.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.0 x 10.0 P | Sous-sol | Linoléum |
Hall d'entrée | 3.11 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.3 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 11.3 x 21.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle familiale | 12.4 x 21.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 11.8 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.8 x 9.0 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 8.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 7.2 x 11.3 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 4.10 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Rangement | 3.10 x 9.3 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 5.0 x 10.0 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 4.0 x 8.0 P | Sous-sol | Linoléum |
Cuisine | 8.3 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 12.4 x 21.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.1 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.8 x 9.0 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 7.2 x 11.3 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 3.10 x 9.3 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 4.0 x 8.0 P | Sous-sol | Linoléum |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4553.63 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3518 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 318 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Autre, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Particularités | Intergénération |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |