Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.5 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.5 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.5 x 17.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 28.5 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.5 x 23 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6 x 10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.5 x 10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 25.5 x 18 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 7.5 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 11 x 17 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 6 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de jeux | 16.6 x 24.3 P | Sous-sol | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 52x37 P |
La Taille Du Lot | 14568 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5574 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 605 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Allée | Asphalte |